部門 | 下屬辦公室 | 辦公地點 | 聯系電話(0591-) |
院長辦公室 | 行政辦公室 | 行政樓二樓 | 83769360 |
資產管理辦公室 | 行政樓二樓 | 83712240 | |
逸夫館、科報廳 |
| 87893301 | |
收發室 |
| 87803760 | |
黨委辦公室、黨校 |
| 行政樓二樓 | 83777330 |
教務處 | 處長辦公室 | 行政樓一樓 | 83695850 |
副處長辦公室 | 行政樓一樓 | 87892630 | |
教務管理辦公室 | 行政樓一樓 | 83775659 | |
招生辦公室 | 行政樓一樓 | 87893368 | |
評建辦公室 | 行政樓一樓 | 83797120 | |
科研辦公室 | 行政樓一樓 | 83721357 | |
人力資源部 |
| 行政樓二樓 | 83750201 83788602 |
學生工作處 |
| 學生工作處二樓 | 83769622 |
畢業生就業指導中心 | 學生工作處二樓 | 87893159 | |
學生資助管理中心 | 學生工作處一樓 | 83788691 | |
學生信息管理中心 | 學生工作處一樓 | 83702605 | |
大學生心理健康教育與輔導中心 | 學生工作處二樓 | 86119073 | |
三創工作中心 | 學生工作處二樓 | 83728193 | |
學生事務管理中心 | 學生工作處二樓 | 83753301 | |
| 教育管理中心 | 學生工作處三樓 | 83769027 |
團委 |
| 學生工作處三樓 | 83769027 |
財務部 |
| 行政樓二樓 | 87892629 87893029 |
保衛部 |
| 卡爾比樓 | 87893110 |
外事辦 |
| 行政樓一樓 | 87720139 |
網絡安全與信息化辦公室
|
| 輕工樓一樓 | 87311290 |
培訓部
|
| 地礦樓一樓 | 87893385 |
信息工程系 | 輔導員辦公室 | 地礦樓二樓 | 83713192 |
教學辦公室 | 83771991 | ||
計算機工程系 | 輔導員辦公室 | 化工樓三樓 | 83793875 |
教學辦公室 | 87893217 | ||
電氣工程系 | 輔導員辦公室 | 土建北樓二樓 | 22857029 |
教學辦公室 | 22856931 | ||
機械工程系 | 輔導員辦公室 | 化工樓二樓 | 83713215 |
教學辦公室 | 83711915 | ||
化學工程系 | 輔導員辦公室 | 化工樓一樓 | 83726572 |
教學辦公室 | 83721875 | ||
土木工程系 |
| 土建南樓三樓 | 87892625 |
教學辦公室 | 83751562 | ||
建筑系 | 輔導員辦公室 | 土建北樓三樓 | 87892517 |
教學辦公室 | 83736081 | ||
材料工程系 | 輔導員辦公室 | 地礦樓601 | 87892576 |
教學辦公室 | 地礦樓504 | 83753911 | |
環境資源工程系 | 輔導員辦公室 | 地礦樓三樓 | 87892756 |
教學辦公室 | 87892759 | ||
生物工程系 | 輔導員辦公室 | 地礦樓四樓 | 83702521 |
教學辦公室 | 83720931 | ||
經濟管理系 | 輔導員辦公室 | 機械北樓三樓 | 87892503 83782879 |
教學辦公室 | 83756380 87893930 | ||
中文系 | 輔導員辦公室 | 機械北樓四樓 | 87893186 |
教學辦公室 | 83711530 | ||
音樂系 | 輔導員辦公室 | 琴房 | 83737032 |
教學辦公室 | 87310932 | ||
外國語系 | 輔導員辦公室 | 土建南樓 | 83736159 |
教學辦公室 | 22853025 | ||
傳媒與設計系 | 輔導員辦公室 | 數計樓 | 83703573 |
教學辦公室 | 83750912 | ||
圖書館 | 館長辦公室 |
| 83715517 |
綜合辦 |
| 87893163 | |
采編部 |
| 87892492 | |
技術部 |
| 87893169 | |
流通部 |
| 87893170 | |
實踐教學部 | 副主任辦公室 | 電機樓310 | 83720175 |
第一實驗實訓中心 | 機房管理辦公室1 | 83781271 | |
機房管理辦公室2 | 83769207 | ||
電子技術實驗室 | 83781297 | ||
電氣工程教研室 | 83781295 | ||
動漫實驗室 | 87813587 | ||
電氣工程實驗室 | 87813759 | ||
中心監控室 | 83799309 | ||
第二實驗實訓中心 |
| 83336730 | |
后勤服務處 | 處長辦公室 |
| 87891766 |
副處長辦公室 |
| 87893515 | |
副主任兼服務保障中心主任辦公室 |
| 87891825 | |
服務保障中心(動力管理維修人員) |
| 87893027 | |
服務保障中心(供水管理) |
| 87893451 | |
服務保障中心(供水管理維護人員) |
| 83768127 | |
宿舍教室管理中心副主任辦公室 |
| 83706603 | |
宿舍教室管理中心(學生宿舍管理) |
| 87893460 | |
服務保障中心副主任辦公室 |
| 83755307 | |
服務保障中心(水電計量管理) |
| 87892622 | |
飲食商貿中心副主任辦公室 |
| 87893211 | |
宿舍教室管理中心(教學區管理) |
| 83759927 | |
宿舍教室管理中心(學生宿舍管理) |
| 87893402 | |
飲食商貿中心(管理微機房) |
| 87892471 | |
飲食商貿中心(管理衛檢組) |
| 87893484 | |
飲食商貿中心(管理財務) |
| 87893410 |